| 1 mes de $6,571.55 sin intereses | Total $6,571.55 |
| 3 meses de $2,363.78 | Total $7,091.36 | |
| 6 meses de $1,230.30 | Total $7,381.82 | |
| 9 meses de $853.13 | Total $7,678.20 | |
| 12 meses de $667.17 | Total $8,006.12 | |
| 18 meses de $476.47 | Total $8,576.53 | |
| 24 meses de $385.58 | Total $9,254.06 |
| 3 meses de $2,372.76 | Total $7,118.30 | |
| 6 meses de $1,237.20 | Total $7,423.22 | |
| 9 meses de $865.69 | Total $7,791.23 | |
| 12 meses de $679.44 | Total $8,153.32 | |
| 18 meses de $487.86 | Total $8,781.56 | |
| 24 meses de $397.11 | Total $9,530.72 |
| 1 mes de $6,571.55 sin intereses | Total $6,571.55 |
Características adicionales:
