| 1 mes de $6,531.17 sin intereses | Total $6,531.17 |
| 3 meses de $2,349.26 | Total $7,047.79 | |
| 6 meses de $1,222.74 | Total $7,336.46 | |
| 9 meses de $847.89 | Total $7,631.02 | |
| 12 meses de $663.07 | Total $7,956.92 | |
| 18 meses de $473.54 | Total $8,523.83 | |
| 24 meses de $383.21 | Total $9,197.19 |
| 3 meses de $2,358.18 | Total $7,074.56 | |
| 6 meses de $1,229.60 | Total $7,377.61 | |
| 9 meses de $860.37 | Total $7,743.36 | |
| 12 meses de $675.26 | Total $8,103.22 | |
| 18 meses de $484.86 | Total $8,727.60 | |
| 24 meses de $394.67 | Total $9,472.16 |
| 1 mes de $6,531.17 sin intereses | Total $6,531.17 |
