| 1 mes de $7,524.94 sin intereses | Total $7,524.94 |
| 3 meses de $2,706.72 | Total $8,120.16 | |
| 6 meses de $1,408.79 | Total $8,452.77 | |
| 9 meses de $976.90 | Total $8,792.14 | |
| 12 meses de $763.96 | Total $9,167.63 | |
| 18 meses de $545.60 | Total $9,820.80 | |
| 24 meses de $441.52 | Total $10,596.62 |
| 3 meses de $2,717.00 | Total $8,151.02 | |
| 6 meses de $1,416.69 | Total $8,500.17 | |
| 9 meses de $991.28 | Total $8,921.57 | |
| 12 meses de $778.01 | Total $9,336.19 | |
| 18 meses de $558.64 | Total $10,055.58 | |
| 24 meses de $454.72 | Total $10,913.42 |
| 1 mes de $7,524.94 sin intereses | Total $7,524.94 |
