| 1 mes de $6,146.45 sin intereses | Total $6,146.45 |
| 3 meses de $2,210.87 | Total $6,632.63 | |
| 6 meses de $1,150.71 | Total $6,904.31 | |
| 9 meses de $797.94 | Total $7,181.51 | |
| 12 meses de $624.01 | Total $7,488.22 | |
| 18 meses de $445.65 | Total $8,021.73 | |
| 24 meses de $360.64 | Total $8,655.43 |
| 3 meses de $2,219.27 | Total $6,657.83 | |
| 6 meses de $1,157.17 | Total $6,943.03 | |
| 9 meses de $809.69 | Total $7,287.23 | |
| 12 meses de $635.49 | Total $7,625.90 | |
| 18 meses de $456.30 | Total $8,213.50 | |
| 24 meses de $371.42 | Total $8,914.20 |
| 1 mes de $6,146.45 sin intereses | Total $6,146.45 |
