| 1 mes de $85.68 sin intereses | Total $85.68 |
| 3 meses de $30.82 | Total $92.46 | |
| 6 meses de $16.04 | Total $96.24 | |
| 9 meses de $11.12 | Total $100.11 | |
| 12 meses de $8.69 | Total $104.38 | |
| 18 meses de $6.21 | Total $111.82 | |
| 24 meses de $5.02 | Total $120.65 |
| 3 meses de $30.93 | Total $92.81 | |
| 6 meses de $16.13 | Total $96.78 | |
| 9 meses de $11.28 | Total $101.58 | |
| 12 meses de $8.85 | Total $106.30 | |
| 18 meses de $6.36 | Total $114.49 | |
| 24 meses de $5.17 | Total $124.26 |
