| 1 mes de $5,278.48 sin intereses | Total $5,278.48 |
| 3 meses de $1,898.67 | Total $5,696.01 | |
| 6 meses de $988.22 | Total $5,929.32 | |
| 9 meses de $685.26 | Total $6,167.38 | |
| 12 meses de $535.89 | Total $6,430.77 | |
| 18 meses de $382.71 | Total $6,888.94 | |
| 24 meses de $309.71 | Total $7,433.16 |
| 3 meses de $1,905.88 | Total $5,717.65 | |
| 6 meses de $993.76 | Total $5,962.57 | |
| 9 meses de $695.35 | Total $6,258.17 | |
| 12 meses de $545.75 | Total $6,549.01 | |
| 18 meses de $391.86 | Total $7,053.63 | |
| 24 meses de $318.97 | Total $7,655.38 |
| 1 mes de $5,278.48 sin intereses | Total $5,278.48 |
Características adicionales:
