| 1 mes de $4,493.70 sin intereses | Total $4,493.70 |
| 3 meses de $1,616.38 | Total $4,849.15 | |
| 6 meses de $841.29 | Total $5,047.77 | |
| 9 meses de $583.38 | Total $5,250.44 | |
| 12 meses de $456.22 | Total $5,474.67 | |
| 18 meses de $325.81 | Total $5,864.73 | |
| 24 meses de $263.66 | Total $6,328.03 |
| 3 meses de $1,622.52 | Total $4,867.58 | |
| 6 meses de $846.01 | Total $5,076.08 | |
| 9 meses de $591.97 | Total $5,327.73 | |
| 12 meses de $464.61 | Total $5,575.33 | |
| 18 meses de $333.60 | Total $6,004.93 | |
| 24 meses de $271.55 | Total $6,517.21 |
| 1 mes de $4,493.70 sin intereses | Total $4,493.70 |
