| 1 mes de $4,646.80 sin intereses | Total $4,646.80 |
| 3 meses de $1,671.45 | Total $5,014.36 | |
| 6 meses de $869.95 | Total $5,219.75 | |
| 9 meses de $603.25 | Total $5,429.32 | |
| 12 meses de $471.76 | Total $5,661.20 | |
| 18 meses de $336.91 | Total $6,064.54 | |
| 24 meses de $272.65 | Total $6,543.62 |
| 3 meses de $1,677.80 | Total $5,033.41 | |
| 6 meses de $874.83 | Total $5,249.03 | |
| 9 meses de $612.13 | Total $5,509.25 | |
| 12 meses de $480.44 | Total $5,765.28 | |
| 18 meses de $344.97 | Total $6,209.52 | |
| 24 meses de $280.80 | Total $6,739.25 |
| 1 mes de $4,646.80 sin intereses | Total $4,646.80 |
Características adicionales:
