| 1 mes de $5,163.11 sin intereses | Total $5,163.11 |
| 3 meses de $1,857.17 | Total $5,571.51 | |
| 6 meses de $966.62 | Total $5,799.72 | |
| 9 meses de $670.28 | Total $6,032.58 | |
| 12 meses de $524.18 | Total $6,290.22 | |
| 18 meses de $374.35 | Total $6,738.37 | |
| 24 meses de $302.94 | Total $7,270.69 |
| 3 meses de $1,864.22 | Total $5,592.68 | |
| 6 meses de $972.04 | Total $5,832.25 | |
| 9 meses de $680.15 | Total $6,121.38 | |
| 12 meses de $533.82 | Total $6,405.87 | |
| 18 meses de $383.30 | Total $6,899.46 | |
| 24 meses de $312.00 | Total $7,488.06 |
| 1 mes de $5,163.11 sin intereses | Total $5,163.11 |
Características adicionales:
