| 1 mes de $3,086.10 sin intereses | Total $3,086.10 |
| 3 meses de $1,110.07 | Total $3,330.21 | |
| 6 meses de $577.77 | Total $3,466.62 | |
| 9 meses de $400.64 | Total $3,605.80 | |
| 12 meses de $313.31 | Total $3,759.80 | |
| 18 meses de $223.75 | Total $4,027.67 | |
| 24 meses de $181.07 | Total $4,345.85 |
| 3 meses de $1,114.28 | Total $3,342.86 | |
| 6 meses de $581.01 | Total $3,486.06 | |
| 9 meses de $406.54 | Total $3,658.88 | |
| 12 meses de $319.07 | Total $3,828.92 | |
| 18 meses de $229.10 | Total $4,123.96 | |
| 24 meses de $186.49 | Total $4,475.77 |
| 1 mes de $3,086.10 sin intereses | Total $3,086.10 |
