| 1 mes de $3,597.30 sin intereses | Total $3,597.30 |
| 3 meses de $1,293.95 | Total $3,881.85 | |
| 6 meses de $673.47 | Total $4,040.85 | |
| 9 meses de $467.01 | Total $4,203.09 | |
| 12 meses de $365.21 | Total $4,382.59 | |
| 18 meses de $260.82 | Total $4,694.84 | |
| 24 meses de $211.07 | Total $5,065.72 |
| 3 meses de $1,298.86 | Total $3,896.60 | |
| 6 meses de $677.25 | Total $4,063.51 | |
| 9 meses de $473.88 | Total $4,264.96 | |
| 12 meses de $371.93 | Total $4,463.17 | |
| 18 meses de $267.05 | Total $4,807.07 | |
| 24 meses de $217.38 | Total $5,217.16 |
| 1 mes de $3,597.30 sin intereses | Total $3,597.30 |
Características adicionales:
