| 1 mes de $3,671.64 sin intereses | Total $3,671.64 |
| 3 meses de $1,320.69 | Total $3,962.07 | |
| 6 meses de $687.39 | Total $4,124.35 | |
| 9 meses de $476.66 | Total $4,289.94 | |
| 12 meses de $372.76 | Total $4,473.16 | |
| 18 meses de $266.21 | Total $4,791.86 | |
| 24 meses de $215.43 | Total $5,170.40 |
| 3 meses de $1,325.70 | Total $3,977.12 | |
| 6 meses de $691.24 | Total $4,147.48 | |
| 9 meses de $483.67 | Total $4,353.10 | |
| 12 meses de $379.61 | Total $4,555.40 | |
| 18 meses de $272.57 | Total $4,906.41 | |
| 24 meses de $221.87 | Total $5,324.98 |
| 1 mes de $3,671.64 sin intereses | Total $3,671.64 |
