| 1 mes de $6,516.19 sin intereses | Total $6,516.19 |
| 3 meses de $2,343.87 | Total $7,031.62 | |
| 6 meses de $1,219.94 | Total $7,319.64 | |
| 9 meses de $845.94 | Total $7,613.52 | |
| 12 meses de $661.55 | Total $7,938.67 | |
| 18 meses de $472.46 | Total $8,504.28 | |
| 24 meses de $382.33 | Total $9,176.10 |
| 3 meses de $2,352.78 | Total $7,058.34 | |
| 6 meses de $1,226.78 | Total $7,360.69 | |
| 9 meses de $858.39 | Total $7,725.59 | |
| 12 meses de $673.72 | Total $8,084.64 | |
| 18 meses de $483.75 | Total $8,707.58 | |
| 24 meses de $393.76 | Total $9,450.43 |
| 1 mes de $6,516.19 sin intereses | Total $6,516.19 |
