| 1 mes de $4,752.43 sin intereses | Total $4,752.43 |
| 3 meses de $1,709.45 | Total $5,128.35 | |
| 6 meses de $889.73 | Total $5,338.40 | |
| 9 meses de $616.97 | Total $5,552.74 | |
| 12 meses de $482.49 | Total $5,789.89 | |
| 18 meses de $344.57 | Total $6,202.40 | |
| 24 meses de $278.84 | Total $6,692.37 |
| 3 meses de $1,715.94 | Total $5,147.83 | |
| 6 meses de $894.72 | Total $5,368.34 | |
| 9 meses de $626.05 | Total $5,634.48 | |
| 12 meses de $491.36 | Total $5,896.34 | |
| 18 meses de $352.81 | Total $6,350.67 | |
| 24 meses de $287.18 | Total $6,892.45 |
| 1 mes de $4,752.43 sin intereses | Total $4,752.43 |
Características adicionales:
