| 1 mes de $389.61 sin intereses | Total $389.61 |
| 3 meses de $140.14 | Total $420.43 | |
| 6 meses de $72.94 | Total $437.65 | |
| 9 meses de $50.58 | Total $455.22 | |
| 12 meses de $39.55 | Total $474.66 | |
| 18 meses de $28.24 | Total $508.48 | |
| 24 meses de $22.86 | Total $548.65 |
| 3 meses de $140.67 | Total $422.03 | |
| 6 meses de $73.35 | Total $440.10 | |
| 9 meses de $51.32 | Total $461.92 | |
| 12 meses de $40.28 | Total $483.39 | |
| 18 meses de $28.92 | Total $520.64 | |
| 24 meses de $23.54 | Total $565.05 |
| 1 mes de $389.61 sin intereses | Total $389.61 |
