| 1 mes de $2,033.10 sin intereses | Total $2,033.10 |
| 3 meses de $731.30 | Total $2,193.92 | |
| 6 meses de $380.63 | Total $2,283.78 | |
| 9 meses de $263.94 | Total $2,375.47 | |
| 12 meses de $206.41 | Total $2,476.93 | |
| 18 meses de $147.41 | Total $2,653.40 | |
| 24 meses de $119.29 | Total $2,863.01 |
| 3 meses de $734.08 | Total $2,202.25 | |
| 6 meses de $382.76 | Total $2,296.59 | |
| 9 meses de $267.82 | Total $2,410.44 | |
| 12 meses de $210.20 | Total $2,522.47 | |
| 18 meses de $150.93 | Total $2,716.83 | |
| 24 meses de $122.85 | Total $2,948.60 |
| 1 mes de $2,033.10 sin intereses | Total $2,033.10 |
Características adicionales:
