| 1 mes de $868.54 sin intereses | Total $868.54 |
| 3 meses de $312.41 | Total $937.24 | |
| 6 meses de $162.60 | Total $975.63 | |
| 9 meses de $112.75 | Total $1,014.80 | |
| 12 meses de $88.17 | Total $1,058.14 | |
| 18 meses de $62.97 | Total $1,133.53 | |
| 24 meses de $50.96 | Total $1,223.08 |
| 3 meses de $313.60 | Total $940.80 | |
| 6 meses de $163.51 | Total $981.10 | |
| 9 meses de $114.41 | Total $1,029.74 | |
| 12 meses de $89.80 | Total $1,077.60 | |
| 18 meses de $64.47 | Total $1,160.63 | |
| 24 meses de $52.48 | Total $1,259.64 |
| 1 mes de $868.54 sin intereses | Total $868.54 |
