| 1 mes de $886.35 sin intereses | Total $886.35 |
| 3 meses de $318.82 | Total $956.46 | |
| 6 meses de $165.94 | Total $995.64 | |
| 9 meses de $115.06 | Total $1,035.61 | |
| 12 meses de $89.98 | Total $1,079.84 | |
| 18 meses de $64.26 | Total $1,156.78 | |
| 24 meses de $52.00 | Total $1,248.16 |
| 3 meses de $320.03 | Total $960.09 | |
| 6 meses de $166.87 | Total $1,001.22 | |
| 9 meses de $116.76 | Total $1,050.86 | |
| 12 meses de $91.64 | Total $1,099.69 | |
| 18 meses de $65.80 | Total $1,184.43 | |
| 24 meses de $53.56 | Total $1,285.47 |
| 1 mes de $886.35 sin intereses | Total $886.35 |
