| 1 mes de $6,476.85 sin intereses | Total $6,476.85 |
| 3 meses de $2,329.72 | Total $6,989.17 | |
| 6 meses de $1,212.57 | Total $7,275.45 | |
| 9 meses de $840.83 | Total $7,567.55 | |
| 12 meses de $657.56 | Total $7,890.75 | |
| 18 meses de $469.60 | Total $8,452.94 | |
| 24 meses de $380.02 | Total $9,120.70 |
| 3 meses de $2,338.57 | Total $7,015.72 | |
| 6 meses de $1,219.37 | Total $7,316.25 | |
| 9 meses de $853.21 | Total $7,678.95 | |
| 12 meses de $669.65 | Total $8,035.83 | |
| 18 meses de $480.83 | Total $8,655.01 | |
| 24 meses de $391.39 | Total $9,393.38 |
| 1 mes de $6,476.85 sin intereses | Total $6,476.85 |
