| 1 mes de $5,187.75 sin intereses | Total $5,187.75 |
| 3 meses de $1,866.03 | Total $5,598.10 | |
| 6 meses de $971.23 | Total $5,827.40 | |
| 9 meses de $673.48 | Total $6,061.37 | |
| 12 meses de $526.68 | Total $6,320.24 | |
| 18 meses de $376.14 | Total $6,770.53 | |
| 24 meses de $304.39 | Total $7,305.39 |
| 3 meses de $1,873.12 | Total $5,619.37 | |
| 6 meses de $976.68 | Total $5,860.08 | |
| 9 meses de $683.40 | Total $6,150.60 | |
| 12 meses de $536.37 | Total $6,436.44 | |
| 18 meses de $385.13 | Total $6,932.39 | |
| 24 meses de $313.49 | Total $7,523.79 |
| 1 mes de $5,187.75 sin intereses | Total $5,187.75 |
Características adicionales:
