| 1 mes de $4,668.98 sin intereses | Total $4,668.98 |
| 3 meses de $1,679.43 | Total $5,038.30 | |
| 6 meses de $874.11 | Total $5,244.67 | |
| 9 meses de $606.13 | Total $5,455.24 | |
| 12 meses de $474.01 | Total $5,688.22 | |
| 18 meses de $338.52 | Total $6,093.49 | |
| 24 meses de $273.95 | Total $6,574.86 |
| 3 meses de $1,685.81 | Total $5,057.44 | |
| 6 meses de $879.01 | Total $5,274.08 | |
| 9 meses de $615.06 | Total $5,535.54 | |
| 12 meses de $482.73 | Total $5,792.80 | |
| 18 meses de $346.62 | Total $6,239.16 | |
| 24 meses de $282.14 | Total $6,771.42 |
| 1 mes de $4,668.98 sin intereses | Total $4,668.98 |
Características adicionales:
