| 1 mes de $1,748.25 sin intereses | Total $1,748.25 |
| 3 meses de $628.84 | Total $1,886.54 | |
| 6 meses de $327.30 | Total $1,963.81 | |
| 9 meses de $226.96 | Total $2,042.66 | |
| 12 meses de $177.49 | Total $2,129.89 | |
| 18 meses de $126.75 | Total $2,281.64 | |
| 24 meses de $102.57 | Total $2,461.89 |
| 3 meses de $631.23 | Total $1,893.70 | |
| 6 meses de $329.13 | Total $1,974.82 | |
| 9 meses de $230.30 | Total $2,072.73 | |
| 12 meses de $180.75 | Total $2,169.05 | |
| 18 meses de $129.78 | Total $2,336.19 | |
| 24 meses de $105.64 | Total $2,535.49 |
| 1 mes de $1,748.25 sin intereses | Total $1,748.25 |
