| 1 mes de $216.37 sin intereses | Total $216.37 |
| 3 meses de $77.82 | Total $233.48 | |
| 6 meses de $40.50 | Total $243.05 | |
| 9 meses de $28.09 | Total $252.81 | |
| 12 meses de $21.96 | Total $263.60 | |
| 18 meses de $15.68 | Total $282.38 | |
| 24 meses de $12.69 | Total $304.69 |
| 3 meses de $78.12 | Total $234.37 | |
| 6 meses de $40.73 | Total $244.41 | |
| 9 meses de $28.50 | Total $256.53 | |
| 12 meses de $22.37 | Total $268.45 | |
| 18 meses de $16.06 | Total $289.14 | |
| 24 meses de $13.07 | Total $313.80 |
| 1 mes de $216.37 sin intereses | Total $216.37 |
