| 1 mes de $167.41 sin intereses | Total $167.41 |
| 3 meses de $60.21 | Total $180.65 | |
| 6 meses de $31.34 | Total $188.05 | |
| 9 meses de $21.73 | Total $195.60 | |
| 12 meses de $16.99 | Total $203.96 | |
| 18 meses de $12.13 | Total $218.49 | |
| 24 meses de $9.82 | Total $235.75 |
| 3 meses de $60.44 | Total $181.34 | |
| 6 meses de $31.51 | Total $189.11 | |
| 9 meses de $22.05 | Total $198.48 | |
| 12 meses de $17.30 | Total $207.71 | |
| 18 meses de $12.42 | Total $223.71 | |
| 24 meses de $10.11 | Total $242.79 |
| 1 mes de $167.41 sin intereses | Total $167.41 |
