| 1 mes de $182.75 sin intereses | Total $182.75 |
| 3 meses de $65.73 | Total $197.21 | |
| 6 meses de $34.21 | Total $205.28 | |
| 9 meses de $23.72 | Total $213.53 | |
| 12 meses de $18.55 | Total $222.64 | |
| 18 meses de $13.25 | Total $238.51 | |
| 24 meses de $10.72 | Total $257.35 |
| 3 meses de $65.98 | Total $197.95 | |
| 6 meses de $34.40 | Total $206.43 | |
| 9 meses de $24.07 | Total $216.67 | |
| 12 meses de $18.89 | Total $226.74 | |
| 18 meses de $13.56 | Total $244.21 | |
| 24 meses de $11.04 | Total $265.04 |
| 1 mes de $182.75 sin intereses | Total $182.75 |
Características adicionales:
