| 1 mes de $3,297.00 sin intereses | Total $3,297.00 |
| 3 meses de $1,185.93 | Total $3,557.79 | |
| 6 meses de $617.25 | Total $3,703.52 | |
| 9 meses de $428.02 | Total $3,852.21 | |
| 12 meses de $334.72 | Total $4,016.74 | |
| 18 meses de $239.05 | Total $4,302.91 | |
| 24 meses de $193.45 | Total $4,642.84 |
| 3 meses de $1,190.43 | Total $3,571.31 | |
| 6 meses de $620.71 | Total $3,724.29 | |
| 9 meses de $434.32 | Total $3,908.92 | |
| 12 meses de $340.88 | Total $4,090.59 | |
| 18 meses de $244.76 | Total $4,405.78 | |
| 24 meses de $199.23 | Total $4,781.64 |
| 1 mes de $3,297.00 sin intereses | Total $3,297.00 |
