| 1 mes de $2,580.75 sin intereses | Total $2,580.75 |
| 3 meses de $928.29 | Total $2,784.89 | |
| 6 meses de $483.16 | Total $2,898.96 | |
| 9 meses de $335.03 | Total $3,015.35 | |
| 12 meses de $262.01 | Total $3,144.13 | |
| 18 meses de $187.11 | Total $3,368.14 | |
| 24 meses de $151.42 | Total $3,634.21 |
| 3 meses de $931.82 | Total $2,795.47 | |
| 6 meses de $485.87 | Total $2,915.22 | |
| 9 meses de $339.97 | Total $3,059.74 | |
| 12 meses de $266.82 | Total $3,201.94 | |
| 18 meses de $191.59 | Total $3,448.66 | |
| 24 meses de $155.95 | Total $3,742.86 |
| 1 mes de $2,580.75 sin intereses | Total $2,580.75 |
CARACTERISTICAS: SUPREME DBSP65.4 • 1200 Watts Max • 65X4 @ 4 ohms • 110X4 @ 2 ohms • 180x2 @ 4 ohms Mono • Respuesta de Frecuencia 20 Hz – 20 kHz • Sensibilidad de Entrada 0.2 – 6 V • THD <0.05% • Filtro pasa bajas 50 Hz – 250 Hz • Filtro pasa alto 120 Hz – 250 Hz • Refuerzo de Graves 12-0-6 dB (45 Hz) • S/N Ratio >85 dB • Fusibles 2x25 • Voltaje de Funcionamiento 9-16 V
