| 1 mes de $13,289.63 sin intereses | Total $13,289.63 |
| 3 meses de $4,780.28 | Total $14,340.84 | |
| 6 meses de $2,488.04 | Total $14,928.24 | |
| 9 meses de $1,725.28 | Total $15,527.60 | |
| 12 meses de $1,349.23 | Total $16,190.76 | |
| 18 meses de $963.57 | Total $17,344.30 | |
| 24 meses de $779.76 | Total $18,714.46 |
| 3 meses de $4,798.44 | Total $14,395.33 | |
| 6 meses de $2,501.99 | Total $15,011.97 | |
| 9 meses de $1,750.68 | Total $15,756.19 | |
| 12 meses de $1,374.03 | Total $16,488.44 | |
| 18 meses de $986.60 | Total $17,758.93 | |
| 24 meses de $803.08 | Total $19,273.95 |
| 1 mes de $13,289.63 sin intereses | Total $13,289.63 |
