| 1 mes de $585.68 sin intereses | Total $585.68 |
| 3 meses de $210.67 | Total $632.01 | |
| 6 meses de $109.64 | Total $657.89 | |
| 9 meses de $76.03 | Total $684.31 | |
| 12 meses de $59.46 | Total $713.53 | |
| 18 meses de $42.46 | Total $764.37 | |
| 24 meses de $34.36 | Total $824.75 |
| 3 meses de $211.47 | Total $634.41 | |
| 6 meses de $110.26 | Total $661.58 | |
| 9 meses de $77.15 | Total $694.38 | |
| 12 meses de $60.55 | Total $726.65 | |
| 18 meses de $43.48 | Total $782.64 | |
| 24 meses de $35.39 | Total $849.41 |
| 1 mes de $585.68 sin intereses | Total $585.68 |
Características adicionales:
