| 1 mes de $894.21 sin intereses | Total $894.21 |
| 3 meses de $321.64 | Total $964.94 | |
| 6 meses de $167.41 | Total $1,004.47 | |
| 9 meses de $116.08 | Total $1,044.79 | |
| 12 meses de $90.78 | Total $1,089.42 | |
| 18 meses de $64.83 | Total $1,167.03 | |
| 24 meses de $52.46 | Total $1,259.23 |
| 3 meses de $322.87 | Total $968.61 | |
| 6 meses de $168.35 | Total $1,010.10 | |
| 9 meses de $117.79 | Total $1,060.18 | |
| 12 meses de $92.45 | Total $1,109.45 | |
| 18 meses de $66.38 | Total $1,194.93 | |
| 24 meses de $54.03 | Total $1,296.87 |
| 1 mes de $894.21 sin intereses | Total $894.21 |
