| 1 mes de $7,583.40 sin intereses | Total $7,583.40 |
| 3 meses de $2,727.75 | Total $8,183.25 | |
| 6 meses de $1,419.73 | Total $8,518.43 | |
| 9 meses de $984.49 | Total $8,860.44 | |
| 12 meses de $769.90 | Total $9,238.86 | |
| 18 meses de $549.83 | Total $9,897.10 | |
| 24 meses de $444.95 | Total $10,678.94 |
| 3 meses de $2,738.11 | Total $8,214.34 | |
| 6 meses de $1,427.70 | Total $8,566.21 | |
| 9 meses de $998.98 | Total $8,990.88 | |
| 12 meses de $784.06 | Total $9,408.72 | |
| 18 meses de $562.98 | Total $10,133.70 | |
| 24 meses de $458.25 | Total $10,998.21 |
| 1 mes de $7,583.40 sin intereses | Total $7,583.40 |
