| 1 mes de $2,429.10 sin intereses | Total $2,429.10 |
| 3 meses de $873.74 | Total $2,621.24 | |
| 6 meses de $454.76 | Total $2,728.61 | |
| 9 meses de $315.35 | Total $2,838.16 | |
| 12 meses de $246.61 | Total $2,959.37 | |
| 18 meses de $176.12 | Total $3,170.22 | |
| 24 meses de $142.52 | Total $3,420.66 |
| 3 meses de $877.06 | Total $2,631.20 | |
| 6 meses de $457.31 | Total $2,743.91 | |
| 9 meses de $319.99 | Total $2,879.94 | |
| 12 meses de $251.14 | Total $3,013.78 | |
| 18 meses de $180.33 | Total $3,246.01 | |
| 24 meses de $146.78 | Total $3,522.92 |
| 1 mes de $2,429.10 sin intereses | Total $2,429.10 |
Características adicionales:
