| 1 mes de $2,519.10 sin intereses | Total $2,519.10 |
| 3 meses de $906.12 | Total $2,718.36 | |
| 6 meses de $471.61 | Total $2,829.71 | |
| 9 meses de $327.03 | Total $2,943.32 | |
| 12 meses de $255.75 | Total $3,069.02 | |
| 18 meses de $182.64 | Total $3,287.68 | |
| 24 meses de $147.80 | Total $3,547.40 |
| 3 meses de $909.56 | Total $2,728.69 | |
| 6 meses de $474.26 | Total $2,845.58 | |
| 9 meses de $331.84 | Total $2,986.64 | |
| 12 meses de $260.45 | Total $3,125.45 | |
| 18 meses de $187.01 | Total $3,366.27 | |
| 24 meses de $152.22 | Total $3,653.45 |
| 1 mes de $2,519.10 sin intereses | Total $2,519.10 |
