| 1 mes de $3,576.26 sin intereses | Total $3,576.26 |
| 3 meses de $1,286.38 | Total $3,859.14 | |
| 6 meses de $669.53 | Total $4,017.21 | |
| 9 meses de $464.27 | Total $4,178.50 | |
| 12 meses de $363.08 | Total $4,356.96 | |
| 18 meses de $259.29 | Total $4,667.38 | |
| 24 meses de $209.83 | Total $5,036.09 |
| 3 meses de $1,291.26 | Total $3,873.80 | |
| 6 meses de $673.29 | Total $4,039.74 | |
| 9 meses de $471.11 | Total $4,240.01 | |
| 12 meses de $369.75 | Total $4,437.07 | |
| 18 meses de $265.49 | Total $4,778.96 | |
| 24 meses de $216.11 | Total $5,186.65 |
| 1 mes de $3,576.26 sin intereses | Total $3,576.26 |
