| 1 mes de $4,291.69 sin intereses | Total $4,291.69 |
| 3 meses de $1,543.72 | Total $4,631.16 | |
| 6 meses de $803.47 | Total $4,820.86 | |
| 9 meses de $557.15 | Total $5,014.41 | |
| 12 meses de $435.71 | Total $5,228.57 | |
| 18 meses de $311.17 | Total $5,601.08 | |
| 24 meses de $251.81 | Total $6,043.56 |
| 3 meses de $1,549.58 | Total $4,648.76 | |
| 6 meses de $807.98 | Total $4,847.89 | |
| 9 meses de $565.35 | Total $5,088.23 | |
| 12 meses de $443.72 | Total $5,324.70 | |
| 18 meses de $318.61 | Total $5,734.99 | |
| 24 meses de $259.34 | Total $6,224.24 |
| 1 mes de $4,291.69 sin intereses | Total $4,291.69 |
