| 1 mes de $3,602.94 sin intereses | Total $3,602.94 |
| 3 meses de $1,295.97 | Total $3,887.93 | |
| 6 meses de $674.53 | Total $4,047.18 | |
| 9 meses de $467.74 | Total $4,209.68 | |
| 12 meses de $365.78 | Total $4,389.46 | |
| 18 meses de $261.23 | Total $4,702.20 | |
| 24 meses de $211.40 | Total $5,073.66 |
| 3 meses de $1,300.90 | Total $3,902.70 | |
| 6 meses de $678.31 | Total $4,069.88 | |
| 9 meses de $474.62 | Total $4,271.65 | |
| 12 meses de $372.51 | Total $4,470.17 | |
| 18 meses de $267.47 | Total $4,814.61 | |
| 24 meses de $217.72 | Total $5,225.34 |
| 1 mes de $3,602.94 sin intereses | Total $3,602.94 |
