| 1 mes de $3,072.94 sin intereses | Total $3,072.94 |
| 3 meses de $1,105.33 | Total $3,316.01 | |
| 6 meses de $575.30 | Total $3,451.83 | |
| 9 meses de $398.93 | Total $3,590.42 | |
| 12 meses de $311.98 | Total $3,743.76 | |
| 18 meses de $222.80 | Total $4,010.49 | |
| 24 meses de $180.30 | Total $4,327.31 |
| 3 meses de $1,109.53 | Total $3,328.61 | |
| 6 meses de $578.53 | Total $3,471.19 | |
| 9 meses de $404.80 | Total $3,643.28 | |
| 12 meses de $317.71 | Total $3,812.60 | |
| 18 meses de $228.13 | Total $4,106.37 | |
| 24 meses de $185.69 | Total $4,456.68 |
| 1 mes de $3,072.94 sin intereses | Total $3,072.94 |
