| 1 mes de $7,863.43 sin intereses | Total $7,863.43 |
| 3 meses de $2,828.47 | Total $8,485.43 | |
| 6 meses de $1,472.16 | Total $8,832.99 | |
| 9 meses de $1,020.84 | Total $9,187.63 | |
| 12 meses de $798.33 | Total $9,580.02 | |
| 18 meses de $570.14 | Total $10,262.56 | |
| 24 meses de $461.38 | Total $11,073.28 |
| 3 meses de $2,839.22 | Total $8,517.67 | |
| 6 meses de $1,480.42 | Total $8,882.53 | |
| 9 meses de $1,035.87 | Total $9,322.88 | |
| 12 meses de $813.01 | Total $9,756.16 | |
| 18 meses de $583.77 | Total $10,507.90 | |
| 24 meses de $475.18 | Total $11,404.33 |
| 1 mes de $7,863.43 sin intereses | Total $7,863.43 |
