| 1 mes de $1,847.40 sin intereses | Total $1,847.40 |
| 3 meses de $664.51 | Total $1,993.53 | |
| 6 meses de $345.86 | Total $2,075.18 | |
| 9 meses de $239.83 | Total $2,158.50 | |
| 12 meses de $187.55 | Total $2,250.69 | |
| 18 meses de $133.94 | Total $2,411.04 | |
| 24 meses de $108.39 | Total $2,601.51 |
| 3 meses de $667.03 | Total $2,001.10 | |
| 6 meses de $347.80 | Total $2,086.82 | |
| 9 meses de $243.36 | Total $2,190.28 | |
| 12 meses de $191.00 | Total $2,292.07 | |
| 18 meses de $137.14 | Total $2,468.68 | |
| 24 meses de $111.63 | Total $2,679.28 |
| 1 mes de $1,847.40 sin intereses | Total $1,847.40 |
