| 1 mes de $3,063.60 sin intereses | Total $3,063.60 |
| 3 meses de $1,101.97 | Total $3,305.93 | |
| 6 meses de $573.55 | Total $3,441.34 | |
| 9 meses de $397.72 | Total $3,579.51 | |
| 12 meses de $311.03 | Total $3,732.38 | |
| 18 meses de $222.12 | Total $3,998.30 | |
| 24 meses de $179.75 | Total $4,314.16 |
| 3 meses de $1,106.16 | Total $3,318.49 | |
| 6 meses de $576.77 | Total $3,460.64 | |
| 9 meses de $403.57 | Total $3,632.20 | |
| 12 meses de $316.75 | Total $3,801.01 | |
| 18 meses de $227.43 | Total $4,093.89 | |
| 24 meses de $185.13 | Total $4,443.14 |
| 1 mes de $3,063.60 sin intereses | Total $3,063.60 |
