| 1 mes de $4,495.50 sin intereses | Total $4,495.50 |
| 3 meses de $1,617.03 | Total $4,851.09 | |
| 6 meses de $841.63 | Total $5,049.80 | |
| 9 meses de $583.61 | Total $5,252.54 | |
| 12 meses de $456.40 | Total $5,476.87 | |
| 18 meses de $325.94 | Total $5,867.08 | |
| 24 meses de $263.77 | Total $6,330.56 |
| 3 meses de $1,623.17 | Total $4,869.53 | |
| 6 meses de $846.35 | Total $5,078.12 | |
| 9 meses de $592.20 | Total $5,329.86 | |
| 12 meses de $464.79 | Total $5,577.57 | |
| 18 meses de $333.74 | Total $6,007.34 | |
| 24 meses de $271.65 | Total $6,519.82 |
| 1 mes de $4,495.50 sin intereses | Total $4,495.50 |
