| 1 mes de $3,676.05 sin intereses | Total $3,676.05 |
| 3 meses de $1,322.27 | Total $3,966.83 | |
| 6 meses de $688.21 | Total $4,129.31 | |
| 9 meses de $477.23 | Total $4,295.10 | |
| 12 meses de $373.21 | Total $4,478.53 | |
| 18 meses de $266.53 | Total $4,797.61 | |
| 24 meses de $215.69 | Total $5,176.61 |
| 3 meses de $1,327.30 | Total $3,981.90 | |
| 6 meses de $692.07 | Total $4,152.47 | |
| 9 meses de $484.25 | Total $4,358.32 | |
| 12 meses de $380.07 | Total $4,560.88 | |
| 18 meses de $272.90 | Total $4,912.31 | |
| 24 meses de $222.14 | Total $5,331.38 |
| 1 mes de $3,676.05 sin intereses | Total $3,676.05 |
