| 1 mes de $2,517.77 sin intereses | Total $2,517.77 |
| 3 meses de $905.64 | Total $2,716.93 | |
| 6 meses de $471.36 | Total $2,828.21 | |
| 9 meses de $326.86 | Total $2,941.76 | |
| 12 meses de $255.61 | Total $3,067.40 | |
| 18 meses de $182.55 | Total $3,285.94 | |
| 24 meses de $147.73 | Total $3,545.52 |
| 3 meses de $909.08 | Total $2,727.25 | |
| 6 meses de $474.01 | Total $2,844.07 | |
| 9 meses de $331.67 | Total $2,985.07 | |
| 12 meses de $260.31 | Total $3,123.80 | |
| 18 meses de $186.91 | Total $3,364.50 | |
| 24 meses de $152.14 | Total $3,651.52 |
| 1 mes de $2,517.77 sin intereses | Total $2,517.77 |
