| 1 mes de $18,973.90 sin intereses | Total $18,973.90 |
| 3 meses de $6,824.91 | Total $20,474.74 | |
| 6 meses de $3,552.23 | Total $21,313.38 | |
| 9 meses de $2,463.23 | Total $22,169.10 | |
| 12 meses de $1,926.32 | Total $23,115.90 | |
| 18 meses de $1,375.71 | Total $24,762.84 | |
| 24 meses de $1,113.29 | Total $26,719.05 |
| 3 meses de $6,850.84 | Total $20,552.53 | |
| 6 meses de $3,572.15 | Total $21,432.92 | |
| 9 meses de $2,499.49 | Total $22,495.46 | |
| 12 meses de $1,961.74 | Total $23,540.92 | |
| 18 meses de $1,408.60 | Total $25,354.82 | |
| 24 meses de $1,146.57 | Total $27,517.85 |
| 1 mes de $18,973.90 sin intereses | Total $18,973.90 |
