| 1 mes de $3,920.94 sin intereses | Total $3,920.94 |
| 3 meses de $1,410.36 | Total $4,231.09 | |
| 6 meses de $734.06 | Total $4,404.39 | |
| 9 meses de $509.02 | Total $4,581.23 | |
| 12 meses de $398.07 | Total $4,776.88 | |
| 18 meses de $284.29 | Total $5,117.22 | |
| 24 meses de $230.06 | Total $5,521.47 |
| 3 meses de $1,415.72 | Total $4,247.16 | |
| 6 meses de $738.18 | Total $4,429.09 | |
| 9 meses de $516.51 | Total $4,648.67 | |
| 12 meses de $405.39 | Total $4,864.71 | |
| 18 meses de $291.08 | Total $5,239.55 | |
| 24 meses de $236.93 | Total $5,686.54 |
| 1 mes de $3,920.94 sin intereses | Total $3,920.94 |
