| 1 mes de $3,264.07 sin intereses | Total $3,264.07 |
| 3 meses de $1,174.08 | Total $3,522.26 | |
| 6 meses de $611.08 | Total $3,666.53 | |
| 9 meses de $423.74 | Total $3,813.74 | |
| 12 meses de $331.38 | Total $3,976.62 | |
| 18 meses de $236.66 | Total $4,259.94 | |
| 24 meses de $191.51 | Total $4,596.46 |
| 3 meses de $1,178.54 | Total $3,535.64 | |
| 6 meses de $614.51 | Total $3,687.09 | |
| 9 meses de $429.98 | Total $3,869.88 | |
| 12 meses de $337.47 | Total $4,049.73 | |
| 18 meses de $242.32 | Total $4,361.78 | |
| 24 meses de $197.24 | Total $4,733.88 |
| 1 mes de $3,264.07 sin intereses | Total $3,264.07 |
