| 1 mes de $3,293.10 sin intereses | Total $3,293.10 |
| 3 meses de $1,184.52 | Total $3,553.58 | |
| 6 meses de $616.52 | Total $3,699.14 | |
| 9 meses de $427.51 | Total $3,847.66 | |
| 12 meses de $334.33 | Total $4,011.98 | |
| 18 meses de $238.76 | Total $4,297.82 | |
| 24 meses de $193.22 | Total $4,637.34 |
| 3 meses de $1,189.03 | Total $3,567.09 | |
| 6 meses de $619.98 | Total $3,719.89 | |
| 9 meses de $433.81 | Total $3,904.30 | |
| 12 meses de $340.47 | Total $4,085.75 | |
| 18 meses de $244.47 | Total $4,400.57 | |
| 24 meses de $198.99 | Total $4,775.98 |
| 1 mes de $3,293.10 sin intereses | Total $3,293.10 |
