| 1 mes de $8,999.10 sin intereses | Total $8,999.10 |
| 3 meses de $3,236.97 | Total $9,710.93 | |
| 6 meses de $1,684.78 | Total $10,108.69 | |
| 9 meses de $1,168.28 | Total $10,514.55 | |
| 12 meses de $913.63 | Total $10,963.60 | |
| 18 meses de $652.48 | Total $11,744.73 | |
| 24 meses de $528.02 | Total $12,672.53 |
| 3 meses de $3,249.27 | Total $9,747.83 | |
| 6 meses de $1,694.23 | Total $10,165.38 | |
| 9 meses de $1,185.48 | Total $10,669.33 | |
| 12 meses de $930.43 | Total $11,165.18 | |
| 18 meses de $668.08 | Total $12,025.50 | |
| 24 meses de $543.80 | Total $13,051.39 |
| 1 mes de $8,999.10 sin intereses | Total $8,999.10 |
Características adicionales:
