| 1 mes de $3,390.94 sin intereses | Total $3,390.94 |
| 3 meses de $1,219.72 | Total $3,659.16 | |
| 6 meses de $634.84 | Total $3,809.04 | |
| 9 meses de $440.21 | Total $3,961.97 | |
| 12 meses de $344.26 | Total $4,131.18 | |
| 18 meses de $245.86 | Total $4,425.52 | |
| 24 meses de $198.96 | Total $4,775.12 |
| 3 meses de $1,224.35 | Total $3,673.07 | |
| 6 meses de $638.40 | Total $3,830.41 | |
| 9 meses de $446.70 | Total $4,020.30 | |
| 12 meses de $350.59 | Total $4,207.14 | |
| 18 meses de $251.73 | Total $4,531.31 | |
| 24 meses de $204.91 | Total $4,917.88 |
| 1 mes de $3,390.94 sin intereses | Total $3,390.94 |
