| 1 mes de $16,094.00 sin intereses | Total $16,094.00 |
| 3 meses de $5,789.01 | Total $17,367.04 | |
| 6 meses de $3,013.06 | Total $18,078.39 | |
| 9 meses de $2,089.35 | Total $18,804.23 | |
| 12 meses de $1,633.94 | Total $19,607.32 | |
| 18 meses de $1,166.90 | Total $21,004.28 | |
| 24 meses de $944.31 | Total $22,663.57 |
| 3 meses de $5,811.00 | Total $17,433.02 | |
| 6 meses de $3,029.96 | Total $18,179.78 | |
| 9 meses de $2,120.11 | Total $19,081.05 | |
| 12 meses de $1,663.98 | Total $19,967.83 | |
| 18 meses de $1,194.80 | Total $21,506.41 | |
| 24 meses de $972.54 | Total $23,341.13 |
| 1 mes de $16,094.00 sin intereses | Total $16,094.00 |
