| 1 mes de $3,872.04 sin intereses | Total $3,872.04 |
| 3 meses de $1,392.77 | Total $4,178.32 | |
| 6 meses de $724.91 | Total $4,349.46 | |
| 9 meses de $502.67 | Total $4,524.09 | |
| 12 meses de $393.10 | Total $4,717.31 | |
| 18 meses de $280.74 | Total $5,053.40 | |
| 24 meses de $227.19 | Total $5,452.61 |
| 3 meses de $1,398.06 | Total $4,194.19 | |
| 6 meses de $728.97 | Total $4,373.86 | |
| 9 meses de $510.07 | Total $4,590.69 | |
| 12 meses de $400.33 | Total $4,804.04 | |
| 18 meses de $287.45 | Total $5,174.21 | |
| 24 meses de $233.98 | Total $5,615.62 |
| 1 mes de $3,872.04 sin intereses | Total $3,872.04 |
Características adicionales:
