| 1 mes de $2,346.23 sin intereses | Total $2,346.23 |
| 3 meses de $843.94 | Total $2,531.82 | |
| 6 meses de $439.25 | Total $2,635.52 | |
| 9 meses de $304.59 | Total $2,741.34 | |
| 12 meses de $238.20 | Total $2,858.41 | |
| 18 meses de $170.11 | Total $3,062.06 | |
| 24 meses de $137.66 | Total $3,303.96 |
| 3 meses de $847.14 | Total $2,541.44 | |
| 6 meses de $441.71 | Total $2,650.30 | |
| 9 meses de $309.07 | Total $2,781.69 | |
| 12 meses de $242.58 | Total $2,910.97 | |
| 18 meses de $174.18 | Total $3,135.27 | |
| 24 meses de $141.78 | Total $3,402.74 |
| 1 mes de $2,346.23 sin intereses | Total $2,346.23 |
Características adicionales:
